Kategori
Marka
Stok Kodu
LC.YO.ANP.172244
Fiyat
Fiyatlarımızda KDV dahildir
3.530,40 EUR + KDV
156.744,25 TL
- Alanda yapılacak kalite kontrolleri, ör. şarap ve şarap şırası üzerinde (°Brix, °KMW, Oechsle, Baumé)
- Birada şırayı ve görünür ekstraktı kontrol etmek için (°Plato)
- Doğrudan ekranda her tank için fermantasyon grafiği
- İş yerindeki tüm cam hidrometrelerin yerini tek bir portatif yoğunluk ölçer alır.
Teknik özellikler
Alınmış patentler | Akıllı ölçüm hücresi bağlantısı: Patent AT516421 (B1), EP3015847 (B1), CN 105571982 B |
Diğer özel fonksiyonlar | Yüksek viskoziteli örneklerde bile güvenilir ölçümler için viskozite düzeltme Tek elle kolay ölçümler için jestlerle kontrol Belirttiğiniz sınırların dışında kalan sonuçların belirlenmesi |
Ölçüm aralığı | Yoğunluk: 0 g/cm³ ila 3 g/cm³ Sıcaklık: 0 °C ila 40 °C (32 °F ila 104 °F)* |
Doğruluk | Yoğunluk: 0,001 g/cm³ ** Sıcaklık: 0,2 °C (0,4 °F) |
Tekrarlanabilirlik s.d.*** | Yoğunluk: 0,0005 g/cm³ ** Sıcaklık: 0,1 °C (0,2 °F) |
Tekrarlanabilirlik, s.d.*** | Yoğunluk: 0,0007 g/cm³ |
Dijital Çözünürlük | Yoğunluk: 0,0001 g/cm³ Sıcaklık: 0,1 °C (0,1 °F) |
Ortam sıcaklığı**** | Standart Versiyon, Ampere Versiyonu: -10 °C ila +50 °C (14 °F ila 122 °F) Ex ve Ex Petrol versiyonu: -10 °C ila +40 °C (14 °F ila 104 °F) |
Desteklenen ölçüm birimleri |
|
Numune hacmi | 2 mL |
Boyutlar (U x G x Y): | 245 mm x 103 mm x 126 mm |
Veri belleği | 1200 ölçüm sonucu, 30 ölçüm yöntemi, 250 örnek kodu |
Güç kaynağı | Üç adet 1,5 V LR06 AA alkalin pil |
Ağırlık | 660 g |
Arabirimler | Bluetooth®, RFID***** (her ikisi de varsayılan olarak dahildir) |
Koruma sınıfı | IP54 (birinci hane: 5 – toz girişine karşı koruma; ikinci hane: 4 – herhangi bir yönden su sıçramasına karşı koruma) |
Ex ve Ex Petrol modellerinin kendinden güvenliği | ATEX: II 2G Ex ib IIB T4 Gb IECEx: Ex ib IIB T4 Gb |
Birlikte verilenler | Portatif yoğunluk ölçer, doldurma pipeti şırınga ile doldurma için adaptör, şırıngalar, taşıma çantası, ölçüm hücresi için kauçuk koruma, üç pil, Allen anahtarı, talimatlar |
Menü dili | İngilizce, Almanca, Çince, Japonca, Fransızca, Rusça, İtalyanca, Portekizce, Türkçe, İspanyolca |
Mevcut opsiyonlar |
Uzun örnek alma tüpü |
* 100 °C'ye kadar ölçümler mümkündür ** Viskozite < 300 mPa•s, yoğunluk < 2 g/cm³ *** ISO 5725 uyarınca **** Örnek, ölçüm hücresi içinde donmamalıdır; Ex ve Ex Petrol versiyonu: -10 °C ila +40 °C (14 °F ila 104 °F) ***** RFID okuma & yazma: DMA 35 Standard, DMA 35 Ampere; RFID okuma: DMA 35 Ex, DMA 35 Ex Petrol |
DMA, Anton Paar'ın tescilli ticari markasıdır (EM 013414867).https://www.youtube.com/watch?v=sUmM4iugDt4
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!